[Step4 재미있는 연산]
· 수학 스텝4은 금색구슬과수카드(은행놀이), 우표놀이, 비즈연산틀 3종 교구에 대한 이해를 돕기 위해 구성되어있습니다.
· 덧셈, 곱셈, 뺄셈, 나눗셈의 개념을 이해합니다..
[학습 목표]
· 큰 수의 사칙연산을 할 수 있다.
· 추상적인 교구를 활용하여 사칙연산을 할 수 있다.
· 구슬을 이용하여 덧셈, 곱셈, 뺄셈을 할 수 있다.
[Step4 재미있는 연산]
· 수학 스텝4은 금색구슬과수카드(은행놀이), 우표놀이, 비즈연산틀 3종 교구에 대한 이해를 돕기 위해 구성되어있습니다.
· 덧셈, 곱셈, 뺄셈, 나눗셈의 개념을 이해합니다..
[학습 목표]
· 큰 수의 사칙연산을 할 수 있다.
· 추상적인 교구를 활용하여 사칙연산을 할 수 있다.
· 구슬을 이용하여 덧셈, 곱셈, 뺄셈을 할 수 있다.
수학영역 미리보기 | FREE | 00:02:58 | |
금색구슬과 수카드(은행놀이) | |||
금색구슬과 수카드(은행놀이) 소개 및 제시1 | 00:21:12 | ||
금색구슬과 수카드(은행놀이) 소개 및 제시2 | 00:14:07 | ||
금색구슬과 수카드(은행놀이) 소개 및 제시3 | 00:14:34 | ||
금색구슬과 수카드(은행놀이) 소개 및 제시4 | 00:10:00 | ||
금색구슬과 수카드(은행놀이) 변형 및 응용 | 00:06:56 | ||
우표놀이 | |||
우표놀이 소개 및 제시1 | 00:08:31 | ||
우표놀이 소개 및 제시2 | 00:10:24 | ||
우표놀이 소개 및 제시3 | 00:08:56 | ||
우표놀이 소개 및 제시4 | 00:08:15 | ||
우표놀이 소개 및 제시5 | 00:17:14 | ||
우표놀이 변형 및 응용 | 00:00:00 | ||
비즈연산틀 | |||
비즈연산틀 변형 및 응용 | 00:13:35 | ||
비즈연산틀 소개 및 제시1 | 00:11:21 | ||
비즈연산틀 소개 및 제시2 | 00:09:38 | ||
비즈연산틀 소개 및 제시3 | 00:10:31 | ||
도움노트 | |||
도움노트 수학영역 step4 | 00:00:00 |
현재 리뷰가 없습니다.