[Step2 크기+형태감각]
· 분홍탑, 갈색계단과프리즘, 기하도형과카드 3종 교구에 대한 이해를 돕기 위해 구성되어있습니다.
· 크기와 굵기를 시각적으로 변별하고 다양한 입체도형의 이름을 앎으로써 도형에 대한 민감성을 갖고 감각기관의 발달을 돕습니다.
[학습 목표]
· 크기(부피)에 대한 시각적 변별력, 서열화, 크다·작다의 개념 이해한다.
· 굵기에 대한 시각적 변별력, 서열화, 굵다·가늘다의 개념을 이해한다.
· 부피감 있는 입체에 대한 시각적 변별력, 기하입체의 이름과 면에 대한 개념을 이해한다.
커리큘럼
분홍탑 | |||
분홍탑 교구 제시 | 00:16:44 | ||
분홍탑 변형과 응용 활동1 | 00:14:37 | ||
분홍탑 변형과 응용 활동2 | 00:10:08 | ||
갈색계단과 프리즘 | |||
갈색계단과 프리즘 교구 제시 | 00:16:25 | ||
갈색계단과 프리즘 변형과 응용 활동1 | 00:11:42 | ||
갈색계단과 프리즘 변형과 응용 활동2 | 00:21:44 | ||
갈색계단과 프리즘 변형과 응용 활동3 | 00:17:52 | ||
기하입체와 카드 | |||
기하입체와 카드 교구 제시 | 00:29:39 | ||
기하입체와 카드 변형과 응용 활동1 | 00:17:14 | ||
기하입체와 카드 변형과 응용 활동2 | 00:10:02 | ||
도움노트 | |||
도움노트 감각영역 step2 | 00:00:00 |
수강 후기
현재 리뷰가 없습니다.
0