[Step1 크기감각]
· 꼭지원기둥, 색원기둥, 빨간막대 3종 교구에 대한 이해를 돕기 위해 구성되어있습니다.
· 크기, 굵기, 높이, 길이를 시각적으로 변별하고 서열하면서 감각기관의 발달을 돕습니다.
[학습 목표]
· 크기에 대한 시각적 변별력, 서열화, 반대말의 개념을 이해한다.
· 길이에 대한 시각적 변별력, 서열화, 길다&짧다의 개념 이해한다.
커리큘럼
꼭지원기둥 | |||
꼭지원기둥 교구 제시 | 00:18:59 | ||
꼭지원기둥 변형 및 응용 활동1 | 00:09:15 | ||
꼭지원기둥 변형 및 응용 활동2 | 00:14:09 | ||
색원기둥 | |||
색원기둥 교구 제시 | 00:25:00 | ||
색원기둥 변형 및 응용 활동1 | 00:29:15 | ||
색원기둥 변형 및 응용 활동2 | 00:18:32 | ||
색원기둥 변형 및 응용 활동3 | 00:07:00 | ||
빨간 막대 | |||
빨간 막대 교구 제시 | 00:20:10 | ||
빨간 막대 변형 및 응용 활동1 | 00:09:08 | ||
빨간 막대 변형 및 응용 활동2 | 00:12:30 | ||
도움노트 | |||
도움노트 감각영역 step1 | 00:00:00 |
수강 후기
현재 리뷰가 없습니다.
0