[Step4 기하감각]
· 일항식, 이항식, 삼항식 3종 교구에 대한 이해를 돕기 위해 구성되어있습니다.
· 육면체를 분할, 합체하면서 전체와 부분의 관계를 이해합니다.
[학습 목표]
· 시각과 촉각으로 정육면체의 공간 지각력이 향상된다.
· 시각에 의한 정육면체의 공간 지각력이 향상된다.
· 시각에 의한 정육면체의 공간 지각력 향상, 다양한 육면체를 구성할 수 있다.
커리큘럼
일항식 상자 | |||
일항식 상자 교구 제시 | 00:17:26 | ||
일항식 상자 변형과 응용1 | 00:11:19 | ||
일항식 상자 변형과 응용 활동2 | 00:12:18 | ||
이항식 상자 | |||
이항식 상자 교구 제시 | 00:18:23 | ||
이항식 상자 변형과 응용 활동1 | 00:15:41 | ||
이항식 상자 변형과 응용 활동2 | 00:19:21 | ||
삼항식 상자 | |||
삼항식 상자 교구 제시1 | 00:14:45 | ||
삼항식 상자 교구 제시2 | 00:17:30 | ||
삼항식 상자 변형과 응용 활동1 | 00:17:35 | ||
삼항식 상자 변형과 응용 활동2 | 00:13:41 | ||
삼항식 상자 변형과 응용 활동3 | 00:20:28 | ||
도움노트 | |||
도움노트 감각영역 step4 | 00:00:00 |
수강 후기
현재 리뷰가 없습니다.
0