수학영역 과정은 스텝1~6까지 20개 교구의 이해를 돕기 위해 구성되어 있습니다.
· 스텝1(교구3종)-2개월/ 스텝2(교구3종)-2개월 /스텝3(교구3종)-2개월/ 스텝4(교구3종)-2개월/ 스텝5(교구 4종)-2개월 / 스텝6(교구4종)-2개월
· 총 12개월과정입니다. 수학영역 토탈 결재 시 12동안 수학영역 전 스텝 12개월 무제한 수강 가능합니다.
[Step4 재미있는 연산]
· 금색구슬과수카드(은행놀이), 우표놀이, 비즈연산틀 3종 교구에 대한 이해를 돕기 위해 구성되어있습니다.
· 덧셈, 곱셈, 뺄셈, 나눗셈의 개념을 이해합니다..
[학습 목표]
· 큰 수의 사칙연산을 할 수 있다.
· 추상적인 교구를 활용하여 사칙연산을 할 수 있다.
· 구슬을 이용하여 덧셈, 곱셈, 뺄셈을 할 수 있다.
커리큘럼
수학영역 미리보기 | FREE | 00:02:58 | |
금색구슬과 수카드(은행놀이) | |||
금색구슬과 수카드(은행놀이) 소개 및 제시1 | 00:21:12 | ||
금색구슬과 수카드(은행놀이) 소개 및 제시2 | 00:14:07 | ||
금색구슬과 수카드(은행놀이) 소개 및 제시3 | 00:14:34 | ||
금색구슬과 수카드(은행놀이) 소개 및 제시4 | 00:10:00 | ||
금색구슬과 수카드(은행놀이) 변형 및 응용 | 00:06:56 | ||
우표놀이 | |||
우표놀이 소개 및 제시1 | 00:08:31 | ||
우표놀이 소개 및 제시2 | 00:10:24 | ||
우표놀이 소개 및 제시3 | 00:08:56 | ||
우표놀이 소개 및 제시4 | 00:08:15 | ||
우표놀이 소개 및 제시5 | 00:17:14 | ||
비즈연산틀 | |||
비즈연산틀 변형 및 응용 | 00:13:35 | ||
비즈연산틀 소개 및 제시1 | 00:11:21 | ||
비즈연산틀 소개 및 제시2 | 00:09:38 | ||
비즈연산틀 소개 및 제시3 | 00:10:31 | ||
도움노트 | |||
도움노트 수학영역 step4 | 00:00:00 |
수강 후기
현재 리뷰가 없습니다.
0