[Step2 ]
· 문화 스텝2는 우주와 지구에 대한 이해를 돕기 위해 구성되어 있습니다.
· 태양계퍼즐, 색지구본, 세계지도퍼즐, 세계지도카드, 지형틀·수형틀, 세계의 국기 6종 교구에 대한 이해를 돕습니다.
[학습 목표]
· 아주 넓고 넓은 우주에는 무엇이 있을까요? 우주로 여행을 떠나요.
· 우리가 사는 지구는 어떤 곳인지 함께 알아봐요.
[Step2 ]
· 문화 스텝2는 우주와 지구에 대한 이해를 돕기 위해 구성되어 있습니다.
· 태양계퍼즐, 색지구본, 세계지도퍼즐, 세계지도카드, 지형틀·수형틀, 세계의 국기 6종 교구에 대한 이해를 돕습니다.
[학습 목표]
· 아주 넓고 넓은 우주에는 무엇이 있을까요? 우주로 여행을 떠나요.
· 우리가 사는 지구는 어떤 곳인지 함께 알아봐요.
태양계 | |||
태양계와 태양계 전체 알아보기 | 00:20:36 | ||
거리에 따른 태양계 모형 만들기 | 00:12:09 | ||
나만의 우주 꾸미기 | 00:11:30 | ||
색지구본 | |||
지구를 이루는 구성과 산소 연소 실험하기 | 00:11:00 | ||
조건에 맞게 대륙 3단카드 나열하기 | 00:23:11 | ||
핀커팅하여 나만의 세계기도 만들기 | 00:09:44 | ||
하늘, 땅, 물에 사는 동물과 서식지에 맞게 동물 분류하기 | 00:15:54 | ||
세계지도퍼즐 | |||
지구본과 세계지도 비교하기 | 00:10:57 | ||
나만의 세계지도퍼즐 만들기 | 00:19:42 | ||
방위와 지구의 반구 알아보기 | 00:06:46 | ||
5대양 6대륙, 극지방 알아보기 | 00:05:11 | ||
세계의 기후 알아보기 | 00:08:53 | ||
지구의 자전과 낮과 밤 | 00:02:52 | ||
세계지도카드 | |||
세계지도 카드 만들고, 대륙의 위치 알아보기 | 00:23:57 | ||
대륙의 대표적 국화와 구조 알아보기 | 00:21:30 | ||
대륙을 색칠하고 주변 대륙과 대양 찾아보기 | 00:09:43 | ||
지형수형틀과 카드 | |||
세계의 다양한 지형과 수형 알아보기 | 00:16:09 | ||
다양한 지형과 수형 찾기(아시아, 아프리카) | 00:17:40 | ||
다양한 지형과 수형 찾기(북아메리카, 남아메리카) | 00:14:36 | ||
다양한 지형과 수형 찾기(오세아니아, 유럽) | 00:12:57 | ||
나만의 지형·수형 만들기 | 00:11:36 | ||
세계의 국기 | |||
세계의 대륙에는 어떤 나라들이 있을까? | 00:14:35 | ||
대륙별 나라들의 국기와 국기에 담긴 의미 알아보기 | 00:14:42 | ||
대륙별 국기꽂이 만들기 | 00:21:22 | ||
도움노트 및 자료 | |||
도움노트 문화영역 step2 | 00:00:00 | ||
도움자료 문화영역 step2 | 00:00:00 |
현재 리뷰가 없습니다.